Mac Pro все модели
Mac Pro "Twelve Core" 3.06 (Server)

Начало продаж: | 11.06.2012 | Снят с продажи: | – |
Порядковый номер Apple: | BTO/CTO | Номер модели: | A1289 (EMC 2629) |
Семейство: | Mac Pro Server | Идентификатор модели: | MacPro5,1 |
Процессор: | 3.06 GHz 6 Core Xeon X5675 x2 | Накопитель: | 1 TB (7200 RPM) x2 |
Память: | 8 GB | Видеопамять: | 1 GB |
Все характеристики Mac Pro "Twelve Core" 3.06 (Server) |
Mac Pro "Twelve Core" 2.93 (Server)

Начало продаж: | 05.11.2010 | Снят с продажи: | 11.06.2012 |
Порядковый номер Apple: | BTO/CTO | Номер модели: | A1289 (EMC 2314) |
Семейство: | Mac Pro Server | Идентификатор модели: | MacPro5,1 |
Процессор: | 2.93 GHz 6 Core Xeon X5670 x2 | Накопитель: | 1 TB (7200 RPM) x2 |
Память: | 8 GB | Видеопамять: | 1 GB |
Все характеристики Mac Pro "Twelve Core" 2.93 (Server) |
Mac Pro "Twelve Core" 2.66 (Server)

Начало продаж: | 05.11.2010 | Снят с продажи: | – |
Порядковый номер Apple: | BTO/CTO | Номер модели: | A1289 (EMC 2314/2629) |
Семейство: | Mac Pro Server | Идентификатор модели: | MacPro5,1 |
Процессор: | 2.66 GHz 6 Core Xeon X5650 x2 | Накопитель: | 1 TB (7200 RPM) x2 |
Память: | 8 GB | Видеопамять: | 1 GB |
Все характеристики Mac Pro "Twelve Core" 2.66 (Server) |
Mac Pro "Twelve Core" 2.4 (Server)

Начало продаж: | 11.06.2012 | Снят с продажи: | – |
Порядковый номер Apple: | BTO/CTO | Номер модели: | A1289 (EMC 2629) |
Семейство: | Mac Pro Server | Идентификатор модели: | MacPro5,1 |
Процессор: | 2.4 GHz 6 Core Xeon E5645 x2 | Накопитель: | 1 TB (7200 RPM) x2 |
Память: | 8 GB | Видеопамять: | 1 GB |
Все характеристики Mac Pro "Twelve Core" 2.4 (Server) |
Mac Pro "Eight Core" 2.4 (Server)

Начало продаж: | 05.11.2010 | Снят с продажи: | 11.06.2012 |
Порядковый номер Apple: | BTO/CTO | Номер модели: | A1289 (EMC 2314) |
Семейство: | Mac Pro Server | Идентификатор модели: | MacPro5,1 |
Процессор: | 2.4 GHz Q. Core Xeon E5620 x2 | Накопитель: | 1 TB (7200 RPM) x2 |
Память: | 8 GB | Видеопамять: | 1 GB |
Все характеристики Mac Pro "Eight Core" 2.4 (Server) |
Mac Pro "Six Core" 3.33 (Server)

Начало продаж: | 05.11.2010 | Снят с продажи: | – |
Порядковый номер Apple: | BTO/CTO | Номер модели: | A1289 (EMC 2314/2629) |
Семейство: | Mac Pro Server | Идентификатор модели: | MacPro5,1 |
Процессор: | 3.33 GHz 6 Core Xeon W3680 | Накопитель: | 1 TB (7200 RPM) x2 |
Память: | 8 GB | Видеопамять: | 1 GB |
Все характеристики Mac Pro "Six Core" 3.33 (Server) |
Mac Pro "Quad Core" 3.2 (Server)

Начало продаж: | 05.11.2010 | Снят с продажи: | – |
Порядковый номер Apple: | MD772LL/A* | Номер модели: | A1289 (EMC 2314/2629) |
Семейство: | Mac Pro Server | Идентификатор модели: | MacPro5,1 |
Процессор: | 3.2 GHz Q. Core Xeon W3565 | Накопитель: | 1 TB (7200 RPM) x2 |
Память: | 8 GB | Видеопамять: | 1 GB |
Все характеристики Mac Pro "Quad Core" 3.2 (Server) |
Mac Pro "Quad Core" 2.8 (Server)

Начало продаж: | 05.11.2010 | Снят с продажи: | 11.06.2012 |
Порядковый номер Apple: | MC915LL/A | Номер модели: | A1289 (EMC 2314) |
Семейство: | Mac Pro Server | Идентификатор модели: | MacPro5,1 |
Процессор: | 2.8 GHz Q. Core Xeon W3530 | Накопитель: | 1 TB (7200 RPM) x2 |
Память: | 8 GB | Видеопамять: | 1 GB |
Все характеристики Mac Pro "Quad Core" 2.8 (Server) |
Mac Pro "Twelve Core" 3.06 (2010/Westmere)

Начало продаж: | 11.06.2012 | Снят с продажи: | – |
Порядковый номер Apple: | BTO/CTO | Номер модели: | A1289 (EMC 2629) |
Семейство: | Mac Pro Mid-2010* | Идентификатор модели: | MacPro5,1 |
Процессор: | 3.06 GHz 6 Core Xeon X5675 x2 | Накопитель: | 1 TB (7200 RPM) |
Память: | 12 GB | Видеопамять: | 1 GB |
Все характеристики Mac Pro "Twelve Core" 3.06 (2010/Westmere) |
Mac Pro "Twelve Core" 2.93 (2010/Westmere)

Начало продаж: | 27.07.2010 | Снят с продажи: | 11.06.2012 |
Порядковый номер Apple: | BTO/CTO | Номер модели: | A1289 (EMC 2314) |
Семейство: | Mac Pro Mid-2010 | Идентификатор модели: | MacPro5,1 |
Процессор: | 2.93 GHz 6 Core Xeon X5670 x2 | Накопитель: | 1 TB (7200 RPM) |
Память: | 6 GB | Видеопамять: | 1 GB |
Все характеристики Mac Pro "Twelve Core" 2.93 (2010/Westmere) |
Mac Pro "Twelve Core" 2.66 (2010/Westmere)

Начало продаж: | 27.07.2010 | Снят с продажи: | – |
Порядковый номер Apple: | BTO/CTO | Номер модели: | A1289 (EMC 2314/2629) |
Семейство: | Mac Pro Mid-2010 | Идентификатор модели: | MacPro5,1 |
Процессор: | 2.66 GHz 6 Core Xeon X5650 x2 | Накопитель: | 1 TB (7200 RPM) |
Память: | 6 GB, 12 GB* | Видеопамять: | 1 GB |
Все характеристики Mac Pro "Twelve Core" 2.66 (2010/Westmere) |
Mac Pro "Twelve Core" 2.4 (2010/Westmere)

Начало продаж: | 11.06.2012 | Снят с продажи: | – |
Порядковый номер Apple: | MD771LL/A | Номер модели: | A1289 (EMC 2629) |
Семейство: | Mac Pro Mid-2010* | Идентификатор модели: | MacPro5,1 |
Процессор: | 2.4 GHz 6 Core Xeon E5645 x2 | Накопитель: | 1 TB (7200 RPM) |
Память: | 12 GB | Видеопамять: | 1 GB |
Все характеристики Mac Pro "Twelve Core" 2.4 (2010/Westmere) |
Mac Pro "Eight Core" 2.4 (2010/Westmere)

Начало продаж: | 27.07.2010 | Снят с продажи: | 11.06.2012 |
Порядковый номер Apple: | MC561LL/A | Номер модели: | A1289 (EMC 2314) |
Семейство: | Mac Pro Mid-2010 | Идентификатор модели: | MacPro5,1 |
Процессор: | 2.4 GHz Q. Core Xeon E5620 x2 | Накопитель: | 1 TB (7200 RPM) |
Память: | 6 GB | Видеопамять: | 1 GB |
Все характеристики Mac Pro "Eight Core" 2.4 (2010/Westmere) |
Mac Pro "Six Core" 3.33 (2010/Westmere)

Начало продаж: | 27.07.2010 | Снят с продажи: | – |
Порядковый номер Apple: | BTO/CTO | Номер модели: | A1289 (EMC 2314/2629) |
Семейство: | Mac Pro Mid-2010 | Идентификатор модели: | MacPro5,1 |
Процессор: | 3.33 GHz 6 Core Xeon W3680 | Накопитель: | 1 TB (7200 RPM) |
Память: | 3 GB, 6 GB* | Видеопамять: | 1 GB |
Все характеристики Mac Pro "Six Core" 3.33 (2010/Westmere) |
Mac Pro "Quad Core" 3.2 (2010/Nehalem)

Начало продаж: | 27.07.2010 | Снят с продажи: | – |
Порядковый номер Apple: | MD770LL/A* | Номер модели: | A1289 (EMC 2314/2629) |
Семейство: | Mac Pro Mid-2010 | Идентификатор модели: | MacPro5,1 |
Процессор: | 3.2 GHz Q. Core Xeon W3565 | Накопитель: | 1 TB (7200 RPM) |
Память: | 3 GB, 6 GB* | Видеопамять: | 1 GB |
Все характеристики Mac Pro "Quad Core" 3.2 (2010/Nehalem) |
Mac Pro "Quad Core" 2.8 (2010/Nehalem)

Начало продаж: | 27.07.2010 | Снят с продажи: | 11.06.2012 |
Порядковый номер Apple: | MC250LL/A* | Номер модели: | A1289 (EMC 2314) |
Семейство: | Mac Pro Mid-2010 | Идентификатор модели: | MacPro5,1 |
Процессор: | 2.8 GHz Q. Core Xeon W3530 | Накопитель: | 1 TB (7200 RPM) |
Память: | 3 GB | Видеопамять: | 1 GB |
Все характеристики Mac Pro "Quad Core" 2.8 (2010/Nehalem) |
Mac Pro "Eight Core" 2.93 (2009/Nehalem)

Начало продаж: | 03.03.2009 | Снят с продажи: | 27.07.2010 |
Порядковый номер Apple: | BTO/CTO | Номер модели: | A1289 (EMC 2314) |
Семейство: | Mac Pro Early 2009 | Идентификатор модели: | MacPro4,1 |
Процессор: | 2.93 GHz Q. Core Xeon X5570 x2 | Накопитель: | 640 GB (7200 RPM) |
Память: | 6 GB | Видеопамять: | 512 MB |
Все характеристики Mac Pro "Eight Core" 2.93 (2009/Nehalem) |
Mac Pro "Eight Core" 2.66 (2009/Nehalem)

Начало продаж: | 03.03.2009 | Снят с продажи: | 27.07.2010 |
Порядковый номер Apple: | BTO/CTO | Номер модели: | A1289 (EMC 2314) |
Семейство: | Mac Pro Early 2009 | Идентификатор модели: | MacPro4,1 |
Процессор: | 2.66 GHz Q. Core Xeon X5550 x2 | Накопитель: | 640 GB (7200 RPM) |
Память: | 6 GB | Видеопамять: | 512 MB |
Все характеристики Mac Pro "Eight Core" 2.66 (2009/Nehalem) |
Mac Pro "Eight Core" 2.26 (2009/Nehalem)

Начало продаж: | 03.03.2009 | Снят с продажи: | 27.07.2010 |
Порядковый номер Apple: | MB535LL/A | Номер модели: | A1289 (EMC 2314) |
Семейство: | Mac Pro Early 2009 | Идентификатор модели: | MacPro4,1 |
Процессор: | 2.26 GHz Q. Core Xeon E5520 x2 | Накопитель: | 640 GB (7200 RPM) |
Память: | 6 GB | Видеопамять: | 512 MB |
Все характеристики Mac Pro "Eight Core" 2.26 (2009/Nehalem) |
Mac Pro "Quad Core" 3.33 (2009/Nehalem)

Начало продаж: | 04.12.2009 | Снят с продажи: | 27.07.2010 |
Порядковый номер Apple: | BTO/CTO | Номер модели: | A1289 (EMC 2314) |
Семейство: | Mac Pro Early 2009 | Идентификатор модели: | MacPro4,1 |
Процессор: | 3.33 GHz Q. Core Xeon W5590 | Накопитель: | 640 GB (7200 RPM) |
Память: | 3 GB | Видеопамять: | 512 MB |
Все характеристики Mac Pro "Quad Core" 3.33 (2009/Nehalem) |
Mac Pro "Quad Core" 2.93 (2009/Nehalem)

Начало продаж: | 03.03.2009 | Снят с продажи: | 27.07.2010 |
Порядковый номер Apple: | BTO/CTO | Номер модели: | A1289 (EMC 2314) |
Семейство: | Mac Pro Early 2009 | Идентификатор модели: | MacPro4,1 |
Процессор: | 2.93 GHz Q. Core Xeon W3540 | Накопитель: | 640 GB (7200 RPM) |
Память: | 3 GB | Видеопамять: | 512 MB |
Все характеристики Mac Pro "Quad Core" 2.93 (2009/Nehalem) |
Mac Pro "Quad Core" 2.66 (2009/Nehalem)

Начало продаж: | 03.03.2009 | Снят с продажи: | 27.07.2010 |
Порядковый номер Apple: | MB871LL/A | Номер модели: | A1289 (EMC 2314) |
Семейство: | Mac Pro Early 2009 | Идентификатор модели: | MacPro4,1 |
Процессор: | 2.66 GHz Q. Core Xeon W3520 | Накопитель: | 640 GB (7200 RPM) |
Память: | 3 GB | Видеопамять: | 512 MB |
Все характеристики Mac Pro "Quad Core" 2.66 (2009/Nehalem) |
Mac Pro "Eight Core" 3.2 (2008)

Начало продаж: | 08.01.2008 | Снят с продажи: | 03.03.2009 |
Порядковый номер Apple: | BTO/CTO | Номер модели: | A1186 (EMC 2180) |
Семейство: | Mac Pro Early 2008 | Идентификатор модели: | MacPro3,1 |
Процессор: | 3.2 GHz Q. Core Xeon X5482 x2 | Накопитель: | 320 GB (7200 RPM) |
Память: | 2 GB | Видеопамять: | 256 MB |
Все характеристики Mac Pro "Eight Core" 3.2 (2008) |
Mac Pro "Eight Core" 3.0 (2008)

Начало продаж: | 08.01.2008 | Снят с продажи: | 03.03.2009 |
Порядковый номер Apple: | BTO/CTO | Номер модели: | A1186 (EMC 2180) |
Семейство: | Mac Pro Early 2008 | Идентификатор модели: | MacPro3,1 |
Процессор: | 3.0 GHz Q. Core Xeon E5472 x2 | Накопитель: | 320 GB (7200 RPM) |
Память: | 2 GB | Видеопамять: | 256 MB |
Все характеристики Mac Pro "Eight Core" 3.0 (2008) |
Mac Pro "Eight Core" 2.8 (2008)

Начало продаж: | 08.01.2008 | Снят с продажи: | 03.03.2009 |
Порядковый номер Apple: | MA970LL/A | Номер модели: | A1186 (EMC 2180) |
Семейство: | Mac Pro Early 2008 | Идентификатор модели: | MacPro3,1 |
Процессор: | 2.8 GHz Q. Core Xeon E5462 x2 | Накопитель: | 320 GB (7200 RPM) |
Память: | 2 GB | Видеопамять: | 256 MB |
Все характеристики Mac Pro "Eight Core" 2.8 (2008) |
Mac Pro "Quad Core" 2.8 (2008)

Начало продаж: | 08.01.2008 | Снят с продажи: | 03.03.2009 |
Порядковый номер Apple: | BTO/CTO | Номер модели: | A1186 (EMC 2180) |
Семейство: | Mac Pro Early 2008 | Идентификатор модели: | MacPro3,1 |
Процессор: | 2.8 GHz Q. Core Xeon E5462 | Накопитель: | 320 GB (7200 RPM) |
Память: | 2 GB | Видеопамять: | 256 MB |
Все характеристики Mac Pro "Quad Core" 2.8 (2008) |
Mac Pro "Eight Core" 3.0 (2,1)

Начало продаж: | 04.04.2007 | Снят с продажи: | 08.01.2008 |
Порядковый номер Apple: | BTO/CTO | Номер модели: | A1186 (EMC 2138) |
Семейство: | Mac Pro | Идентификатор модели: | MacPro2,1 |
Процессор: | 3.0 GHz Q. Core Xeon X5365 x2 | Накопитель: | 250 GB (7200 RPM) |
Память: | 1 GB | Видеопамять: | 256 MB |
Все характеристики Mac Pro "Eight Core" 3.0 (2,1) |
Mac Pro "Quad Core" 3.0 (Original)

Начало продаж: | 07.08.2006 | Снят с продажи: | 08.01.2008 |
Порядковый номер Apple: | BTO/CTO | Номер модели: | A1186 (EMC 2113) |
Семейство: | Mac Pro | Идентификатор модели: | MacPro1,1* |
Процессор: | 3.0 GHz D. Core Xeon 5160 x2 | Накопитель: | 250 GB (7200 RPM) |
Память: | 1 GB | Видеопамять: | 256 MB |
Все характеристики Mac Pro "Quad Core" 3.0 (Original) |
Mac Pro "Quad Core" 2.66 (Original)

Начало продаж: | 07.08.2006 | Снят с продажи: | 08.01.2008 |
Порядковый номер Apple: | MA356LL/A | Номер модели: | A1186 (EMC 2113) |
Семейство: | Mac Pro | Идентификатор модели: | MacPro1,1* |
Процессор: | 2.66 GHz D. Core Xeon 5150 x2 | Накопитель: | 250 GB (7200 RPM) |
Память: | 1 GB | Видеопамять: | 256 MB |
Все характеристики Mac Pro "Quad Core" 2.66 (Original) |
Mac Pro "Quad Core" 2.0 (Original)

Начало продаж: | 07.08.2006 | Снят с продажи: | 08.01.2008 |
Порядковый номер Apple: | BTO/CTO | Номер модели: | A1186 (EMC 2113) |
Семейство: | Mac Pro | Идентификатор модели: | MacPro1,1* |
Процессор: | 2.0 GHz D. Core Xeon 5130 x2 | Накопитель: | 250 GB (7200 RPM) |
Память: | 1 GB | Видеопамять: | 256 MB |
Все характеристики Mac Pro "Quad Core" 2.0 (Original) |